![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
||
| Площадь станы: | 1.221.037 км2 | |
| Длина береговой линии: | 2.968 км | |
| Сухопутные границы: | Ботсвана (1.840 км), Мозамбик (491 км), Намибия (855 км), Зимбабве (225 км). | |
| Тип местности: | полупустыни на северо-западе, высокогорные луга на севере, субтропическая зона на юге и по береговой линии. | |
| Количество осадков: | Менее 500 мм ежегодно на 65% площади страны, 21% площади страны получает в год менее 200 мм осадков. | |
| Президент: | г-н Табо Мбеки (Mr. Thabo Mbeki) | |
| Структура Правительства: | Центральное правительство, 9 правительств провинций, 6 правительств крупных городов, 47 районных советов и 231 местный Совет. | |
| Политическая система: | Парламентская республика Структура государственной власти: Двухпалатный парламент избирается на 5 лет и состоит из Национальной ассамблеи (400-т мест) и Национального совета провинций (90-мест). | |
| Юридическая Система: | Основана на романо-датском законодательстве | |
| Население: | 44,8 миллиона чел (2000 год) | |
| Плотность населения: | 37 человек на км2 | |
| Расовый состав населения: | 77,5% черного населения, 11,4% белого населения, 8,7% цветного населения и 2,5% выходцев из Азии. | |
| Официальные языки: | Всего 11 официальных государственных языков - зулу, коза, африкаанс, сепеди, английский, тсвана, сото, тсонга, свати, венда, ндебеле. | |
| Столицы: | Претория (административная столица), Кейптаун (законодательная столица), Блюмфонтейн (юридическая столица). | |
| Финансовый центр: | Йоханнесбург | |
| Номинальный ВВП: | 975,2 миллиарда рандов (около 113,4 миллиардов $) | |
| Номинальный ВВП на душу населения: | 21.889 рандов (около 2.544 $) | |
| Реальный ВВП на душу населения: | 14 321 рандов (около 1.665 $) | |
| Структура ВВП: | Сельское хозяйство (3,1%), горнорудная отрасль (7,5%), промышленность (18,5%), электроэнергетика (2,7%), строительство (2,9%), торговля (13,1%), транспорт (10%), финансовый сектор (20,5%), общественные услуги (21,8%). | |
| Основные категории экспорта: | Драгоценные металлы (24,8%), минеральное топливо (11%), средства транспорта и запчасти (7,6%). | |
| Основные категории импорта: | Оборудование и инструменты (16,1%), топливо (14,6%), электрооборудование и электроинструменты (11,5%) | |
| Денежная единица: | Ранд (Rand) | |
| Обменный курс: | Вы можете посмотреть здесь: http://www.jse.co.za | |
| Праздники: | Праздники с фиксированной датой: 1 января, 21 марта, 27 апреля, 1 мая, 16 июня, 9 августа, 24 сентября, 16 декабря, 25-26 декабря. Нефиксированные по дате праздники: Страстная Пятница и Пасха. Если праздничный день выпадает на воскресение, то следующий за ним понедельник считается выходным. |
|
Более полную информацию о стране Вы можете посмотреть здесь: http://www.saembassy.ru
|
||